Convenio/Proposta | Objeto | Situação | Valor global | Orgao | |
---|---|---|---|---|---|
929659/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALI Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 349.963,00 | Ministério da Saúde | |
921213/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALI Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 49.963,00 | Ministério da Saúde | |
913873/2021 | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS MANOEL GONÇALVES DE ALMEIDA, CÍCE Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 483.000,00 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
913871/2021 | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS FRANCISCO DE LIRA BRAGA E TRAVESS Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 240.000,00 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
913406/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO RIACHO DO MEIO ZONA RURAL NO MUNICIPIO Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 290.000,00 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
910165/2021 | Adequação de estrada vicinal. | Empenhado, Publicado e Assinado | 290.000,00 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |
906541/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Empenhado, Publicado e Assinado | 100.000,00 | Ministério da Saúde | |
899929/2020 | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO ALTO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE A Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 450.000,00 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
898585/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Empenhado, Publicado e Assinado | 50.000,00 | Ministério da Saúde | |
893862/2019 | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN | Empenhado, Publicado e Assinado | 3.005.000,00 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
890630/2019 | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO ALTO BOA VISTA NO MUNICIPIO DE Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 486.547,62 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
884995/2019 | Pavimentação Urbana nas Ruas: Joaquim Manoel da Silva, Jorge Bernardo da Silva e Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 290.000,00 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
879687/2018 | Aquisição de Carreta Agrícola, Grades Aradoras, Plaina Agrícola, Roçadeira Hidrá Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 710.000,00 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
873758/2018 | CONSTRUÇÃO CALÇADÃO DA FEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN. | Não empenhado, Publicado e Não assinado | 496.132,84 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
873747/2018 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO AÇOUGUE PÚBLICO NO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN. | Não empenhado, Publicado e Não assinado | 518.867,16 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
870436/2018 | PAVIMENTAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO DE ALEXANDRIA | Empenhado, Publicado e Assinado | 915.925,01 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
869905/2018 | Reforma e Revitalização de Praças no município de Alexandria-RN. | Empenhado, Publicado e Assinado | 702.000,00 | Ministério do Turismo | |
867275/2018 | PAVIMENTAÇÃO URBANA | Empenhado, Publicado e Assinado | 275.000,00 | Ministério do Desenvolvimento Regional | |
857530/2017 | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD | Empenhado, Publicado e Assinado | 500.000,00 | Ministério da Saúde | |
855573/2017 | Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas no Muni Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 500.500,00 | Ministério da Saúde | |
Fonte: Plataforma Mais Brasil