Convenio/Proposta | Objeto | Situação | Valor global | Orgao | |
---|---|---|---|---|---|
717108/2009 | Oferecer à população do Município de Alexandria e cidades circunvizinhas, atendi Mais ... | Não empenhado, Publicado e Não assinado | 50.000,00 | Ministério da Saúde | |
710663/2009 | Implantação de Infraestrutura Urbana com Pavimentação e Drenagem Superficial em Mais ... | Empenhado, Publicado e Assinado | 101.700,00 | Ministério das Cidades | |
707519/2009 | Construção de Uma Quadra Poliesportiva | Empenhado, Publicado e Assinado | 201.300,00 | Ministério do Esporte | |
703699/2009 | REALIZAR O SÃO JOÃO DA ALEGRIA EM ALEXANDRIA/RN | Empenhado, Publicado e Assinado | 110.000,00 | Ministério do Turismo | |
632413/2008 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE GUIOMAR FERNAN DES | Empenhado, Publicado e Assinado | 130.000,00 | Ministério da Saúde | |
934196/2022 | PAVIMENTAÇÃO URBANA EM PARALELEPÍPEDO DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO DE ALEXANDRI Mais ... | Empenhado | 2.880.000,00 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |
934682/2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DE ALEXANDRIA/RN | Empenhado | 2.400.000,00 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |
Fonte: Plataforma Mais Brasil